Contact | Nieuwsbrief | Sitemap
De lp's en cd's, waarvan de titel onderstreept is of gemerkt met *, hebben we in het infocentrum.
Wie een kopie van een van die opnames verlangt, kan die bekomen door een vraag te sturen naar de webmaster.
Gelieve duidelijk te vermelden welke compositie je verlangt, van welke uitvoering en op welke geluidsdrager: minidisc? cassette? cd-rom? audiotape?
We rekenen € 5 per bestelling plus portokosten, te betalen na ontvangst van de opname.
Er worden geen cd's of lp's integraal gekopieerd. (max. 15' per schijf)
Men kan ook een kopie van de bijsluiter vragen, eventueel de tekst van een gezongen nummer. Die wordt gratis per e-mail verstuurd of per post, mits vergoeding van de portkosten.
| titel | opnamen lp | opnamen cd |
| Afflitti spirti miei | 21/VI, 78, 141 | |
| A la fontaine | 216 | |
| A la fontaine (Bassano) | 32, 84 | |
| A la fontaine (dalla Casa) | 34 | |
| A l'aventura j'entrepris | 59 | 151 |
| Allegez moy (Josquin) | 74 | 20/08, 101/04, 147, 148 |
| Allez mi faut (Terzi) | 32, 182, 183 , 185 | |
| Allons, allons gay | 2, 10, 39, 48 | 32, 72, 107, 149, 150 |
| Alma Redemptoris Mater | 21, | 48, |
| Amor fortuna | 15, | 210 |
| Amor mi fa morire | 33, | 01, 46, 103 |
| Amor se d'hor in hor la doglia cresce | 21/VI, 87, 141 | |
| Angelus Domini descendit | 21/II, | |
| Apud Dominum misericordia | 21/XII | |
| A quando a quando haveva | 39, | 15, 18, 21/I, 26, 46, 54, 72, 129 |
| A quando a quando haveva (Abondante) | 32 | |
| A quando a quando haveva (Pisador) | 15, 145 | |
| Aspice Domine quia facta | 40, | |
| Aspro core e selvaggio | 33, 210 | |
| Ave Maria (versie 2) zie ook: O magnum mysterium |
21/II, 86, 130, 196 | |
| Ave Maria (versie 3) | 49, 165 | |
| Ave Maris stella (versie 2) | 21/XI, | |
| Ave Regina coelorum (versie 1) | 21/II, 120 | |
| Ave Regina coelorum (versie 2) | 001 | 10, 25, |
| Ave virginum gemma | 132, 174 | |
| Ave Virgo, sponsa Dei | 12, 20, 53, 200 | |
| Baisés moy tant (versie 1) | 41 | |
| Baisés moy tant (versie 2) | 16 | |
| Baisés moy tant (versie 3) | 43, | |
| Baisés moy tant (versie ?) | 076 | |
| Beata viscera Mariae virginis (versie 1) | 059 | 151 |
| Beatus Stephanus | 59, | |
| Beatus vir qui timet Dominum (versie 3) | 21/XII | |
| Ben che'l misero cor | 21/VI, 78, 127, 138, 141 | |
| Benedicamus in laude Jesu | 21/XII, | |
| Cantai or piango | 73, 210 | |
| Che fai alma? che pensi? | 34 | 210 |
| Chi la dira (versie 2) | 32, | |
| Chi la dira (Cabezon) | 29 | 32, 97, 93 |
| Chi la dira (diminutio Valente) | 32, 211 | |
| Christe Redemptor omnium (versie 1.) | 146 | |
| Christus resurgens (Missa) | 49, 112, 113, | |
| Christus
resurgens (Richafort) |
49 | |
| Cingari simo | 54, | 14, 18, 21/I, 32, 65, 85, 172 |
| Cingari simo (da Nola) | 79 | |
| Con doglie e con pietà | 209 | |
| Confitebor tibi Domine (versie 4) | 21/XII | |
| Congregati sunt (Verdelot) | 160 | |
| Con lagrime et sospir | 66, 68, 70 | 21/VI, 78, 141 |
| Con l'angelico riso | 21/VI, 78, 127, 141 | |
| Creator omnium Deus (versie 2 a 6) |
214 | |
| Credidi, propter quod (versie 2) | 19, 110 | |
| De profundis (versie 3) | 21/XII | |
| Dessus le Marché d'Arras | 5, 51, 59 | 24, 32, 102, 134 , 151, 202 |
| Dessus le Marché d'A. (tab. Attaignant) | 59 | 32, 151, 218 |
| Dilexi quoniam exaudiet | 132, 170 | |
| Divini occhi sereni | 21/VI, 78, 141 | |
| Dixit Dominus (versie 1) | 21/XI, | |
| Dixit Dominus (versie 4) | 21/XII, | |
| Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi | 114 | |
| Domine, quid multiplicati sunt | 64 | 48, |
| Donna che sete tra le belle bella | 21/VI, 78, 127, 141 | |
| Donna leggiadra, e bella | 21/VI, 78, 141 | |
| Douleur me bat | 20, | |
| Dulce padrun | 179 | |
| Dulces exuviae (versie 2) | 59, 69 | 13, 31, 45, 123, 151 , 184 , 190 |
| Ecce Dominus | 160 | |
| Enixa est puerpera | 52, | |
| E se per gelosia | 21/I, 32, | |
| Exortum est in tenebris | 21/XII | |
| Faulte d'argent | 2, 53, | 5, 75, 149 |
| Flete oculi, Rorate genas | 51, | |
| Fugi fugi cor mio | 68 | 21/VI, 127, 141 |
| Giunto m'ha Amor | 51, | 210 |
| Gloriar mi poss'io donne | 21/VI, 78, 141 | |
| Haud aliter pugnans fulgebat | 42, 104, | |
| Hodie Christus natus est (versie 1) | 21/XII, | |
| Homo quidam | 12 | |
| I begli occhi | 210 | |
| Igno soave que il mio foco alento | 21/VI, 78, 141 | |
| Inclite Sfortiadum princeps | 114 | |
| In convertendo (versie 2) | 1, 56, | 25, 114, 135 |
| Infelix ego | 126 | |
| Ingrata è la mia donna | 30, | |
| In qual parte del ciel | 210 | |
| Intavolatura de li madr. di Verdelotto | 2, 21/VI, 79, 88 | |
| Inviolata, integra et casta (versie 1) | 21/II | |
| Io amai sempre | 210 | |
| Io amai sempre (bew. Silvestro Ganassi) |
178 | |
| Io mi rivolgo | 210 | |
| Io visans | 23, 97 | |
| I piansi, hor canto | 210 | |
| Irons-nous toujours coucher | 213 | |
| I vidi in terra | 210 | |
| Jan, Jan, Quand tu t' en iras | 35, | |
| Je fille quant dieu (Cabezon) | 111, 124/01, 136 | |
| Jesu redemptor omnium | 21/XII, | |
| Jouissance vous donneray | 23, 32, 97, 144, 216 | |
| Jouissance vous donneray (Bonnizzi) | 32, 70 | |
| Jouissance vous donneray (dalla Casa) | 64, 117 | |
| Jouissance vous donneray (Terzi) | 70, 182 | |
| Laetatus sum (versie 1 a 8) | 21/XI, 37, 181 | |
| La Rose (=La Rousé)(Bassano) | 11, 21/II | |
| La Rousé du moys de may (versie 1) | 109 | |
| La Rousé du moys de may (versie 3) | 32 | |
| La Rousé du Moys de May (Bassano) | 11, 21/II | |
| Lasso ch'io ardo | 51, | 210 |
| Lasso ch'io ardo (bew. Silvestro Ganassi) |
178 | |
| Lauda Jerusalem (versie 2) | 19, 20, 21/XI, 53, 88, 110, | |
| Laudate Pueri Dominum (versie 4) | 21/XI, 88, | |
| L'aura mia sacra | ||
| Laus tibi sacra rubens | 23, | 121, 123, 214 |
| Le Vecchie per invidia sono pazze | 21/I, 50, 166 | |
| Liete e pensose | 36, 85, 108, 129, 210 | |
| Madonna il tuo bel viso | 21/VI, 127, 141 | |
| Madonna, io non lo so perche | 6, 24, 25, 51 | 21/I, 69, 154 |
| Madonna io sol vorrei | 21/VI, 78, | |
| Madonna mia fa famme bon' offerta | 3, 6, 21/I, 57, 76, 215 | |
| Madonna mia fa famme (Pisador) | 62 | 163 |
| Madonna mia gentile | 142 | |
| Madonna per voi ardo | 02, 21/VI, 87, 141, 188 | |
| Madonna qual certezza | 29, | 21/VI, 78, 138, 140, 141 |
| Magnificat (versie 1) | 21/XII, 49, 91, | |
| Magnificat (versie 2) | 21/XII, | |
| Magnum haereditatis mysterium (versie 2) | 30, | |
| Memento Domine David (versie 3) | 21/XII | |
| Mentre che'l cor | 210 | |
| Mirabile Mysterium (versie 1) | 86, | |
| Missa 'Benedicta es Regina coelorum' | 51, 59, | |
| Missa 'Christus resurgens' | 49, 112, 113, | |
| Missa 'Gaude Barbara' | 22, | |
| Missa 'Mente tota' | 214 | |
| Mon Mari m'a diffamèe | 39, | 72, |
| Mon Mary m'a diffamee (bew. Silvestro Ganassi) |
178 | |
| Mon petit cueur n'est pas a moy | 8, | |
| Ne projicias nos, Domine | 114, | |
| Nisi Dominus (versie 1) | 21/XI, 114, | |
| O bene mio | 3, 6, 7, 17, 26, 31, 32, 38, 39, 51, 57, 61 | 18, 21/I, 23, 46, 57, 63, 72, 80, 95, 97, 101, 118, 119, 153, 166, 203, 208 |
| O bene mio (Pisador) | 15, 32 | |
| Occhi piangete | 210 | |
| Occhio non fu giamai | 21/I, 32, 129 , 159 | |
| O celeste convivium | 12 | |
| O crux splendidior | 59 | 71, 105, 151 |
| O dolce vita mia | 7, 10, 28, 38, 39,43, 51,59 | 12, 21/I, 35, 72, 95, 108, 119, 151 |
| O gloriosa Domina | 83, | |
| O invidia | 210 | |
| O iubar | 214 | |
| O Magnum Mysterium | 18, 19, 36, 41, 71 | 21/II, 86, 93, 106, 125, 130 |
| O Magnum Mysterium (bew. Silvestro Ganassi) |
178 | |
| Onde tolse Amor l'oro | 210 | |
| Or suis je bien (versie 1) (bew. Valderrabano) |
168 | |
| O salutaris hostia (versie 1) | 51, | |
| O socii durate | 48, 81 | |
| O Thoma, laus et gloria | 51, | |
| Ove ch'i posi gli occhi | 210 | |
| Pange lingua | 169 | |
| Passa la nave mia | 14 | 63, 170, 210 |
| Passio D. N. Jesu Christi secundum Johannem | 173 | |
| Pater noster (versie 1) | 20, 29, 30, 52, 77 | 44, 58, 128 , 133 , 156, 157, 158 , 160 |
| Pater noster (versie 2) (bew. Valderrabano) |
168 | |
| Peccata mea | 132 | |
| Petite camusette (versie 1) (bew. Valderrabano) |
168 | |
| Pianget'egri mortali | 209 | |
| Pianza'l grego pueta (Alvise Willaert) |
179 | |
| Pien d'un vago pensier | 210 | |
| Piove da gli occhi della donna mia | 21/VI, 141 | |
| Pis ne me peult venir | 20/06 | |
| Pis ne me peut venir (intav. Valente) |
171, 211 | |
| Più volte già | 210 | |
| Qual dolcezza giamai | 12, 32, 108, 129 | |
| Quand le joli robinet | 35, | |
| Quando Amor I begli occhi | 21/VI, 78, 87, 141 | |
| Quando di rose d'oro | 21/I, 159 | |
| Quando di rose d'oro (Bassano) | 90 | |
| Quando fra l'altre donne | 210 | |
| Quando gionse per gli occhi al cor | 220 | |
| Quando nascesti, Amor | 37, 59 | 9, 108, 129 , 151, 210 |
| Quante volte diss'io | 20, 32, | |
| Quanto sia liet'il giorno | 21/VI, 87, 137,141 | |
| Quem terra ponthus aethera | 30, | |
| Quest' anima gentil | 210 | |
| Quid non ebrietas | 10, | 214 |
| Qui la dira (diminutio Valente) | 32, 211 | |
| Qui la dira (tiento Cabezon) | 29 | 32, 92, 96, 124/02, 136, 217 |
| Qui la dira (versie 2) | 32 | |
| Regina coeli laetare (versie 2 a 4) | 63 | 115, 189 |
| ricercar a 4 A-01 | 21/I, 21/VII, 39, 40, 62, | |
| ricercar a 4 A-02 | 13, 55, 59 | 4, 19, 21/I, 21/VII, 29, 32, 39, 40, 60, 100, 110, 151 |
| ricercar a 4 A-03 | 21/VII, 39, 40 | |
| ricercar a 4 A-04 | 4, 21/VII, 39, 40, 60, 100, | |
| ricercar a 4 A-05 | 4, 39, | 4, 21/VII, 39, 40, 60, 72, 100, |
| ricercar a 4 A-06 | 39, | 21/VII, 72 |
| ricercar a 4 A-07 | 4, 21/VII | |
| ricercar in re B-01 | 192, 215 | |
| ricercar a 3 C-01 | 21/I, 21/XII, 46, 55, 221 | |
| ricercar a 3 C-02 | 59 | 151 |
| ricercar a 3 C-06 | 55, 83 | |
| ricercar a 3 C-07 | 44 | 55, 197 |
| ricercar a 3 C-09 | 8, 9, 14, 67 | 21/XII, 63, 193 |
| ricercar MdJ 04 | 4, 19, 21/1, 21/7,29, 32, 39, 40, 60, 101, 111, | |
| ricercar MdJ 08 | 4, 21/7, 39, 40, 60, 101, | |
| ricercar MdJ 20 | 4, 21/7, 39, 40, 60, 101, | |
| ricercar MdJ 21 | 21/VII | |
| ricercar (zonder nummer) | 4, 8, 9, 16, 27, 44, 45, 46, 47, 51, | 89, |
| Saluto te, Sancta Virgo Maria | 30, | 219, |
| Salva nos, Domine (versie 2) (Mouton?) |
115 | |
| Sassi, Palae (A. Gabrieli) | 175, 176 , 179, 180 | |
| Se la dura durezza (Arcadelt?) | 6, 76 | |
| Se mai provasti donna | 21/VI, 78, 122, 127, 141 | |
| Sempre mi ride sta donna | 39, 54, | 14, 21/I, 32, 50, 72, 85, 108, 129, 131, 155, 166 |
| Se pur ti guardo | 21/I, | |
| Si lieta e grata morte | 21/VI, 138, 141, 143 | |
| S' io pensasse madonna | 21/VI, 78, 141 | |
| Sospiri miei | 21/I, | |
| Tecum principium | 21/XII, | |
| Te Deum Patrem ingenitum | 23, | |
| Tota pulchra es | 22, 67, 132 | |
| Un giorno mi prego | 6, 39, 51, 58 | 13, 21/I, 32, 68, 72, 205 |
| Vecchie letrose non valete niente | 49, 54, | 7, 12, 14, 17, 20, 21/I, 27, 28, 32, 38, 47, 50, 56, 57, 61, 65, 74, 77, 94, 98, 99, 111, 116, 129 , 161, 166 , 172, 177 , 187 191, 194, 196, 201 |
| Vecchie letrose / cingari simo (da Nola) | 79 | |
| Vecchie letrose (bew. Silvestro Ganassi) |
178 | |
| Vecchie letrose (tabul. Wallace) | 15 | |
| Veni Creator Spiritus | 50, | |
| Veni Sancte Spiritus (versie 1) | 13, | |
| Veni Sancte Spiritus (versie 2) | 72 | |
| Verbum bonum et suave | 82, 214 | |
| Victimae Paschali Laudes (versie 2) | 67 | 48 |
| Victor io Salve | 11, 26, | 45, 114 |
| Virgo Gloriosa Christi Margareta | 84, 115, 219 | |
| Vita de la mia vita | 21/VI, 78, 138, 141, 188 | |
| Vous marchez du bout du pied | 66, | |
| Zoia zentil | 43, 51, 59 | 21/I, 32, 151 , 159 , 164 |